DÉCISION n° 21/E/2022 AFFAIRE n° 30 /E/22
SÉANCE du 13 septembre 2022
Proclamation des résultats définitifs de l’élection des hauts conseillers du 4 septembre 2022
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Statuant en matière électorale en vue de la proclamation des résultats définitifs de l’élection des hauts conseillers des collectivités territoriales du 4 septembre 2022, conformément à l’article 92 de la Constitution et à l’article 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit :
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée ;
Vu le décret n° 2022-1418 du 20 juillet 2022 fixant la date du scrutin et portant convocation du collège électoral pour l’élection des hauts conseillers ;
Vu le décret n° 2022-1447 du 27 juillet 2022 portant répartition des sièges au scrutin majoritaire départemental pour l’élection des hauts conseillers ;
Vu l’arrêté n° 023962 du 18 août 2022 portant publication des listes de candidats recevables à l’élection des hauts conseillers du 4 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal du 7 septembre 2022 de la Commission nationale de Recensement des Votes portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des hauts conseillers des collectivités territoriales du 4 septembre 2022 ;
Vu les procès-verbaux de recensement des votes, les listes d’émargement, les feuilles de dépouillement, les listes des candidats déposées par les partis politiques, coalitions de partis politiques légalement constitués et entités regroupant des personnes indépendantes ainsi que les autres documents des bureaux de vote transmis au Conseil constitutionnel par la Commission nationale de Recensement des Votes ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Considérant que par lettre n°387/PPCAD/FM du 7 septembre 2022, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le même jour sous le n° 30/E/22, le Président de la Commission nationale de Recensement des Votes a transmis au Président du Conseil constitutionnel le procès-verbal de proclamation provisoire des résultats du scrutin pour l’élection des hauts conseillers des collectivités territoriales du 4 septembre 2022 et les documents y annexés, conformément aux dispositions de l’article LO. 227, alinéa premier du Code électoral ;
- Considérant qu’aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe du Conseil constitutionnel, dans les cinq jours suivant la proclamation provisoire des résultats ;
En conséquence, après avoir procédé aux ajustements et redressements nécessaires et conformément à l’article LO. 227, alinéa 2 du Code électoral,
DÉCIDE :
Article premier. – Les résultats définitifs du scrutin pour l’élection des hauts conseillers des collectivités territoriales du 4 septembre 2022 s’établissent comme suit :
Nombre d’électeurs inscrits : 29444
Nombre de votants : 19884
Nombre de bulletins nuls : 114
Nombre de bulletins blancs : 482
Nombre de suffrages valablement exprimés (SVE): 19288
Taux de participation : 67,53%
Ordre | Départements | Nombre de conseillers à élire | Inscrits | Votants | Nuls | Bulletins blancs | SVE | Partis & coalitions | Ont obtenu | Liste ayant le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés |
1 | Dakar | 3 | 1 227 | 423 | 1 | 26 | 396 | Coalition B.B. Yaakaar | 396 | Coalition B.B. Yaakaar |
2 | Guédiawaye | 2 | 377 | 171 | 1 | 6 | 164 | Coalition B.B. Yaakaar | 164 | Coalition B.B. Yaakaar |
3 | Pikine | 3 | 795 | 339 | 4 | 10 | 325 | Coalition B.B. Yaakaar | 325 | Coalition B.B. Yaakaar |
4 | Keur Massar | 3 | 489 | 252 | 2 | 0 | 250 | Coalition B.B. Yaakaar | 182 | Coalition B.B. Yaakaar |
Parti Initiative Pour Une Politique De Développement (I.P.D) | 68 | |||||||||
05 | Rufisque | 2 | 597 | 350 | 3 | 9 | 338 | Coalition B.B. Yaakaar | 338 | Coalition B.B. Yaakaar |
06 | Bambey | 2 | 648 | 415 | 4 | 0 | 411 | Coalition Bokk Gis Gis/Liggeey | 91 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition B.B. Yaakaar | 320 | |||||||||
07 | Diourbel | 2 | 631 | 419 | 3 | 15 | 401 | Coalition B.B. Yaakaar | 401 | Coalition B.B. Yaakaar |
08 | Mbacké | 3 | 841 | 537 | 1 | 26 | 510 | Coalition B.B. Yaakaar | 510 | Coalition B.B. Yaakaar |
09 | Fatick | 2 | 913 | 646 | 3 | 20 | 623 | Coalition B.B. Yaakaar | 623 | Coalition B.B. Yaakaar |
10 | Foundiougne | 2 | 862 | 637 | 2 | 0 | 635 | Parti Républicain Démocrate du Sénégal (P.R.D.S) | 148 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition B.B. Yaakaar | 487 | |||||||||
11 | Gossas | 1 | 318 | 290 | 1 | 0 | 289 | Coalition B.B. Yaakaar | 265 | Coalition B.B. Yaakaar |
Parti AND JËF / P.A.D.S | 24 | |||||||||
12 | Birkelane | 1 | 408 | 382 | 0 | 0 | 382 | Entité Indépendante And Suxali Département de Birkelane | 3 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition Bokk Gis Gis/Liggeey | 132 | |||||||||
Coalition B.B. Yaakaar | 213 | |||||||||
Parti AND JËF / P.A.D.S | 34 | |||||||||
13 | Kaffrine | 1 | 508 | 463 | 7 | 5 | 451 | Coalition B.B. Yaakaar | 451 | Coalition B.B. Yaakaar |
14 | Koungheul | 1 | 494 | 448 | 4 | 18 | 426 | Coalition B.B. Yaakaar | 426 | Coalition B.B. Yaakaar |
15 | Malem Hoddar | 1 | 324 | 300 | 8 | 0 | 292 | Coalition Naataangue Askan Wi | 0 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition Bokk Gis Gis/Liggeey | 63 | |||||||||
Coalition B.B. Yaakaar | 229 | |||||||||
16 | Guinguinéo | 1 | 555 | 294 | 1 | 4 | 289 | Coalition B.B. Yaakaar | 289 | Coalition B.B. Yaakaar |
17 | Kaolack | 2 | 802 | 537 | 2 | 17 | 518 | Coalition B.B. Yaakaar | 518 | Coalition B.B. Yaakaar |
18 | Nioro | 2 | 827 | 663 | 1 | 16 | 646 | Coalition B.B. Yaakaar | 646 | Coalition B.B. Yaakaar |
19 | Kédougou | 1 | 351 | 287 | 0 | 2 | 285 | Coalition B.B. Yaakaar | 285 | Coalition B.B. Yaakaar |
20 | Salémata | 1 | 274 | 265 | 0 | 0 | 265 | Coalition Naataangue Askan Wi | 131 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition B.B. Yaakaar | 134 | |||||||||
21 | Saraya | 1 | 289 | 157 | 0 | 6 | 151 | Coalition B.B. Yaakaar | 151 | Coalition B.B. Yaakaar |
22 | Kolda | 2 | 749 | 543 | 6 | 104 | 433 | Coalition B.B. Yaakaar | 433 | Coalition B.B. Yaakaar |
23 | Médina Yoro Foulah | 1 | 533 | 472 | 3 | 0 | 469 | Parti Dental Sénégal / Actions Patriotiques | 301 | Parti Dental Sénégal / Actions Patriotiques |
Coalition B.B. Yaakaar | 168 | |||||||||
24 | Vélingara | 2 | 746 | 518 | 1 | 17 | 500 | Coalition B.B. Yaakaar | 500 | Coalition B.B. Yaakaar |
25 | Kébémer | 2 | 914 | 606 | 1 | 24 | 581 | Coalition B.B. Yaakaar | 581 | Coalition B.B. Yaakaar |
26 | Linguère | 2 | 905 | 572 | 4 | 15 | 553 | Coalition B.B. Yaakaar | 553 | Coalition B.B. Yaakaar |
27 | Louga | 2 | 909 | 654 | 1 | 6 | 647 | Coalition B.B. Yaakaar | 647 | Coalition B.B. Yaakaar |
28 | Kanel | 2 | 637 | 477 | 4 | 16 | 457 | Coalition B.B. Yaakaar | 457 | Coalition B.B. Yaakaar |
29 | Matam | 2 | 605 | 549 | 5 | 0 | 544 | Entité indépendante Bamtare Sénégal | 61 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition B.B. Yaakaar | 483 | |||||||||
30 | Ranérou Ferlo | 1 | 218 | 173 | 6 | 0 | 167 | Coalition Naataangue Askan Wi | 14 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition B.B. Yaakaar | 153 | |||||||||
31 | Dagana | 2 | 592 | 395 | 0 | 19 | 376 | Coalition B.B. Yaakaar | 376 | Coalition B.B. Yaakaar |
32 | Podor | 2 | 1098 | 874 | 8 | 0 | 866 | Entité indépendante Pellital | 73 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition B.B. Yaakaar | 793 | |||||||||
33 | Saint-Louis | 2 | 338 | 251 | 1 | 6 | 244 | Coalition B.B. Yaakaar | 244 | Coalition B.B. Yaakaar |
34 | Bounkiling | 1 | 643 | 415 | 2 | 9 | 404 | Coalition B.B. Yaakaar | 404 | Coalition B.B. Yaakaar |
35 | Goudomp | 1 | 682 | 462 | 1 | 15 | 446 | Coalition B.B. Yaakaar | 446 | Coalition B.B. Yaakaar |
36 | Sédhiou | 1 | 654 | 410 | 2 | 9 | 399 | Coalition B.B. Yaakaar | 399 | Coalition B.B. Yaakaar |
37 | Bakel | 1 | 567 | 402 | 7 | 0 | 395 | Entité indépendante Bakel Emergent | 147 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition B.B. Yaakaar | 248 | |||||||||
38 | Goudiry | 1 | 667 | 557 | 1 | 0 | 556 | Coalition Naataangue Askan Wi | 201 | Coalition Bokk Gis Gis/Liggeey |
Coalition Bokk Gis Gis/Liggeey | 215 | |||||||||
Coalition B.B. Yaakaar | 140 | |||||||||
39 | Koumpentoum | 1 | 479 | 366 | 0 | 5 | 361 | Coalition B.B. Yaakaar | 361 | Coalition B.B. Yaakaar |
40 | Tambacounda | 2 | 527 | 438 | 4 | 15 | 419 | Coalition B.B. Yaakaar | 419 | Coalition B.B. Yaakaar |
41 | Mbour | 3 | 968 | 697 | 2 | 18 | 677 | Coalition B.B. Yaakaar | 677 | Coalition B.B. Yaakaar |
42 | Thiès | 3 | 979 | 557 | 0 | 16 | 541 | Coalition B.B. Yaakaar | 541 | Coalition B.B. Yaakaar |
43 | Tivaouane | 2 | 967 | 673 | 1 | 0 | 672 | Entité indépendante Domou Tivaouane | 52 | Coalition B.B. Yaakaar |
Coalition B.B. Yaakaar | 620 | |||||||||
44 | Bignona | 2 | 931 | 274 | 1 | 3 | 270 | Coalition B.B. Yaakaar | 270 | Coalition B.B. Yaakaar |
45 | Oussouye | 1 | 253 | 81 | 1 | 4 | 76 | Coalition B.B. Yaakaar | 76 | Coalition B.B. Yaakaar |
46 | Ziguinchor | 2 | 353 | 193 | 4 | 1 | 188 | Coalition B.B. Yaakaar | 188 | Coalition B.B. Yaakaar |
Article 2.- Sont déclarés définitivement élus au Haut Conseil des Collectivités territoriales :
Ordre | Départements | |
1 | DAKAR | NDEYE MAGUETTE LO |
HABIBOU MOUNTAGA TALL | ||
AMY TOP | ||
2 | GUEDIAWAYE | ALIOUNE BADARA FAYE |
FATOU KINE FALL | ||
3 | PIKINE | MAMADOU DIOP |
MAIMOUNA BALDE | ||
ALIOU DIOUCK | ||
4 | KEUR MASSAR | KHADY GAYE |
ASSANE SYLLA | ||
OULIMATA NDOYE | ||
5 | RUFISQUE | MAMADOU MOULAI GUEYE |
AMINATA LO | ||
6 | BAMBEY | MODOU SARR |
FATOU SENE | ||
7 | DIOURBEL | ABDOULAYE SENE |
COUMBA DIAGNE CISSE | ||
8 | MBACKE | MBAYE TINE |
MARIAMA SALL | ||
ALIOU SYLLA | ||
9 | FATICK | ABDOULAYE NDIAYE |
ROKHY NGOM | ||
10 | FOUNDIOUGNE | MOUSTAPHA CISSE |
NDEYE THIORO BOP | ||
11 | GOSSAS | MBAYE SAMB |
12 | BIRKELANE | ALIOU CISSE |
13 | KAFFRINE | SETTE DIOP |
14 | KOUNGUEUL | MOR SECK |
15 | MALEM HODDAR | OMAR DIENG |
16 | GUINGUINEO | BALLA SALL |
17 | KAOLACK | MALICK NIAGANE |
AWA MANDAW SOW | ||
18 | NIORO | ALASSANE MBAYE |
NENE MARY | ||
19 | KEDOUGOU | FODE KEITA |
20 | SALEMATA | SOUAIBOU BA |
21 | SARAYA | MAMADY CISSOKHO |
22 | KOLDA | ALASSANE BALDE |
COUMBA BALDE | ||
23 | MEDINA YORO FOULAH | AMADY SOW |
24 | VELINGARA | GALLE BARRY |
MARIAMA BALDE | ||
25 | KEBEMER | KHADIM DIOP |
NDEYE WADE | ||
26 | LINGUERE | BIRAME BA |
COUMBA DIAW | ||
27 | LOUGA | MAFAL DIA |
ARAME DIOP | ||
28 | KANEL | ABDOULAYE ANNE |
YOUMA BA | ||
29 | MATAM | MALAL DEME |
DIOUMA NDIAYE | ||
30 | RANEROU FERLO | AMADOU HAROUNA DIALLO |
31 | DAGANA | OUMAR SOW |
NDEYE DIOP | ||
32 | PODOR | ALIOU GAYE |
HABY SIDY BA | ||
33 | SAINT-LOUIS | INSA NGOM |
YARAM GUEYE | ||
34 | BOUNKILING | DJIBRIL NDIAYE |
35 | GOUDOMP | SEDY SOLY |
36 | SEDHIOU | BOUCARY CAMARA |
37 | BAKEL | FATOUMATA DOUCOURE |
38 | GOUDIRY | BABA NDIAYE |
39 | KOUMPENTOUM | TALLA SOW |
40 | TAMBACOUNDA | DIEYNABA DIALLO |
PAPE BANDA DIEYE | ||
41 | MBOUR | MAMADOU MBENGUE |
KANY SAGNA | ||
OMAR TINE | ||
42 | THIES | FATOU SENE |
ALIOU NDOYE | ||
NDEYE MBENGUE | ||
43 | TIVAOUANE | MOUSTAPHA SYLLA |
DIAKHOU NDIAYE | ||
44 | BIGNONA | ATAB BADJI |
SEYNABOU TAMBA | ||
45 | OUSSOUYE | JOSEPH KA |
46 | ZIGUINCHOR | OUSMANE SANDING |
NDEYE MARIEME SOW |
Article 3.-La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 septembre 2022, où siégeaient : M. Mamadou Badio CAMARA, Président, MM. Saïdou Nourou TALL, Mouhamadou DIAWARA, Abdoulaye SYLLA, Mme Aminata LY NDIAYE, M. Youssoupha Diaw MBODJ et Mme Awa DIÈYE ;
Avec l’assistance de Maître Ousmane BA, Greffier en chef.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, les autres membres et le
Greffier en chef.